Primero de secundaria
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Lengua materna: Español | 5 |
| Inglés | 3 |
| Ciencias y Tecnología: Biología | 4 |
| Historia | 2 |
| Geografía | 4 |
| Formación Cívica y Ética | 2 |
| Artes | 3 |
| Tutoría y Educación Socioemocional | 1 |
| Educación Física | 2 |
| Tecnología: Informática | 3 |
| Educación en la Fe | 1 |
| Responsabilidad Social | 1 |
| Visa Saludable | 1 |
| Selección Voleibol | * |
Segundo de secundaria
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Lengua materna: Español | 5 |
| Inglés | 3 |
| Ciencias y Tecnología: Física | 4 |
| Historia | 4 |
| Matemáticas | 5 |
| Formación Cívica y Ética | 2 |
| Artes | 2 |
| Tutoría y Educación Socioemocional | 1 |
| Educación Física | 2 |
| Tecnología: Informática | 3 |
| Club de Música | 1 |
| Educación en la Fe | 1 |
| Vida Saludable | 1 |
| Selección de Voleibol | * |
Tercero de secundaria
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Lengua materna: Español | 5 |
| Inglés | 3 |
| Ciencias y Tecnología: Química | 6 |
| Historia | 4 |
| Matemáticas | 5 |
| Formación Cívica y Ética | 4 |
| Artes | 2 |
| Tutoría | 1 |
| Educación Física | 2 |
| Tecnología: Informática | 3 |
| Educación en la Fe | 1 |
| Responsabilidad Social | 2 |
| Vida Saludable | 1 |
| Selección de Voleibol | * |
