Primer Semestre
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Pensamiento matemático | 5 |
| La materia y sus interacciones | 5 |
| Lengua y comunicación | 4 |
| Humanidades | 4 |
| Ciencias sociales | 2 |
| Inglés I | 3 |
| Recurso socioemocional | 2 |
| Laboratorio de investigación | 3 |
| Música | 2 |
| Cultura digital | 3 |
| Formación en la fe | 1 |
Segundo Semestre
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Práctica y colaboración ciudadana | 2 |
| Conservación de la energía y sus interacciones con la materia | 4 |
| Pensamiento matemático | 4 |
| Ciencias Sociales | 2 |
| Humanidades | 4 |
| Inglés II | 3 |
| Cultura digital II | 3 |
| Inglés II | 3 |
| Taller de ciencias | 4 |
| Formación en la fe | 1 |
| Ensamble de instrumentos | * |
| Ajedrez | 1 |
| Coro | * |
| Voleibol | 1 |
Tercer Semestre
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Ecosistemas, interacciones, energía y dinámica | 4 |
| Pensamiento matemático III | 5 |
| Humanidades III | 5 |
| Lengua y comunicación III | 4 |
| Taller de ciencias II | 3 |
| Inglés III | 3 |
| Formación en la fe | 1 |
| Capacitación para el Trabajo | 7 |
| Música | 1 | Ensamble de instrumentos | * | Coro | * |
Cuarto Semestre
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Comunidades virtuales | 3 |
| Mantenimiento y redes de computo | 4 |
| Taller de cultura digital | 1 |
| Actividad para escolar (artes plásticas) | 2 |
| Reacciones químicas: conservación de la materia en la formación de nuevas sustancias | 4 |
| Inglés IV | 3 |
| Temas selectos de matemáticas I | 5 |
| Ciencias sociales IV | 2 |
| Pensamiento literario | 4 |
| Orientación educativa | 2 |
| Conciencia histórica I | 3 |
| Espacio y sociedad | 3 |
| Ensamble de instrumentos | * |
| Música | 1 |
| Coro | * |
| Formación en la Fe | 1 |
Quinto Semestre
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Geografía | 3 |
| Estructura Socioeconómica de México | 3 |
| Capacitación para el Trabajo | 7 |
| Actividad Paraescolar (Creación literaria) | 3 |
| Formación en la Fe | 1 |
Quinto Semestre: Área Físico-Matemáticas
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Cálculo Diferencial I | 3 |
| Temas Selectos de Física I | 3 |
| Probabilidad y Estadística I | 3 |
| Dibujo I | 3 |
Quinto Semestre: Área Químico-Biológicas
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Temas selectos de Biología I | 3 |
| Temas selectos de Química I | 3 |
| Ciencias de la salud I | 3 |
| Probabilidad y Estadística I | 3 |
Quinto Semestre: Área Económico-Administrativas
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Administración I | 3 |
| Contabilidad I | 3 |
| Economía I | 3 |
| Matemáticas Financieras I | 3 |
Quinto Semestre: Área de Humanidades
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Lógica | 3 |
| Derecho I | 3 |
| Psicología I | 3 |
| Ciencias de la Comunicación I | 3 |
Sexto Semestre
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Filosofía | 4 |
| Ecología y Medio Ambiente | 3 |
| Historia Universal Contemporánea | 3 |
| Capacitación para el Trabajo | 7 |
| Actividad Paraescolar (Creación literaria) | 3 |
| Formación en la Fe | 1 |
Sexto Semestre: Área Físico-Matemáticas
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Cálculo Integral | 3 |
| Temas selectos de Física II | 3 |
| Probabilidad y Estadística II | 3 |
| Lógica | 3 |
Sexto Semestre: Área Químico-Biológicas
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Temas selectos de Biología II | 3 |
| Temas selectos de Química II | 3 |
| Ciencias de la salud II | 3 |
| Probabilidad y Estadística II | 3 |
Sexto Semestre: Área Económico-Administrativas
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Administración II | 3 |
| Contabilidad II | 3 |
| Economía II | 3 |
| Matemáticas Financieras II | 3 |
Sexto Semestre: Área de Humanidades
| Asignatura | Horas semanales |
|---|---|
| Estética | 3 |
| Derecho II | 3 |
| Psicología II | 3 |
| Ciencias de la Comunicación II | 3 |
